RIB Socios ×

Classement aquéreurs match CA / EST

Ligue¹

CA CA
VS
EST main-match
Le 02/06/2024
1349 Billets de soutien vendus
Liste des acquéreurs pour le match CA VS EST ( 164 au total )
Rang local Nom & Prénom N° Adhérent Nombre de billets
1 SAMIR OCHI 1027 100
2 Faouzi Addad 11 52
3 Wahid Temime 1617 51
4 Dr. Mohsen Trabelsi 1 50
5 Aydi Hamadi 50
6 anonyme 611 40
7 anonyme 1507 35
8 Mohamed chokri Ben arous 521 31
9 Abdelfattah Ahmed 1611 25
10 anonyme 1692 25
11 Ben salem Radhaoune 2250 20
12 Fraj Sassi 20
13 Foued Chermiti 2203 20
14 Emir Ghozziafb 1192 20
15 Naccache Houssem eddine 20
16 Mohamed Benhmed fb 1636 19
17 Belhassen Ben Amara 409 15
18 Mourad BOUBAKER 2135 14
19 Ben Hmed Abdelhakfb 1604 13
20 Majed Ghorbalfb 773 12
21 Fares Turki 642 11
22 Bouchrit Karim 1482 11
23 saber M'hamdi 1977 10
24 SAHLI Ilyes 10
25 Kchouk Hager 10
26 Chiraz Dhaoui 987 10
27 Karim Zitout 3 10
28 Mohamed frej Elhaj 10
29 Yacoub Hassen 10
30 Hassen Khemir 768 10
31 Karim Touzri 153 10
32 Souissi Abdallah 10
33 Mohamed atef Bouzidi 74 10
34 Safouan Ghrib 89 10
35 Adel Ben AMER 1620 10
36 Haithem Barhoumifb 1639 10
37 Wissem Melki 1054 10
38 Malek Ben arfa 187 10
39 Thabet Heykelfb 1203 10
40 Walid Hkirifb 2166 10
41 Ammar Elloumi 1667 10
42 Mohamed Amine Messaoudi 2209 10
43 anonyme 1241 10
44 Nidhal Dellaifb 2193 10
45 douiri Mohamedfb 1233 10
46 anonyme 526 10
47 Mohamed Morsi Chiboub 1262 10
48 Bachiroo Weld Rbat 10
49 Abderrahmen Ben ali 10
50 ahmed tlilifb 2606 10
51 Bechir Akriche 1681 10
52 Baccar Hagerfb 1602 10
53 Houssem Gharbifb 80 10
54 Rochdi Ouni 960 10
55 Mohamed Ben Mohamedfb 396 10
56 MUSTAPHA FERCHIOU 1194 10
57 MOHAMED ACHREF MAHFOUDHI 1485 10
58 hichem hajjifb 429 10
59 Hichem Fassi 1584 8
60 Mehdi Dahbi 595 5
61 Lassaad Jendoubifb 1590 5
62 Souheil BESSAIES 770 5
63 Ezzeddine Temrifb 366 5
64 Kais Khanfir 4 5
65 Haithem Hosni 561 5
66 MOHAMED MBAZAA 341 5
67 Noureddine Garouachi 1610 5
68 zackaria loussayef 342 5
69 Marouane Loussayeffb 234 5
70 Omar Nakib 1433 5
71 Nader Ben hamza 95 5
72 Mohamed ali Ben slama 1686 5
73 Hamdi NOURI 474 5
74 Mohamed amine Amri 465 5
75 Haythem Trabelsi 111 5
76 ANOUAR NEJIfb 1638 5
77 Kamel Bennouri 356 5
78 Taoufik Louati 1640 5
79 dhibi ajmi 5
80 Naoufel Bilel 5
81 RABII BEN YOUNESfb 241 5
82 anonyme 645 5
83 Khaled Gamoudifb 1663 5
84 Malek Zanzouri 1195 5
85 Haythem Zorgani 1668 5
86 Chokri MEJRI 545 5
87 Taieb Basti 1123 5
88 Amine DABBABIfb 1020 5
89 Mohamed Saafifb 1022 5
90 Ridha Trabelsi 540 5
91 Seifeddine Ellefifb 1682 5
92 Mohamed Hasni 148 5
93 BEN HADID BEN HADID 5
94 Ben haj ali MALEK 5
95 Aissa Marwen 1664 5
96 Ridha Ben Yedder 1089 5
97 Mohamed assad Fayache 1637 5
98 anonyme 989 5
99 Zdiri Hamza 5
100 Azzouz Slim 1589 4
101 Mohamed Yassine Amri 949 4
102 Youssef Messaoudi 1567 4
103 Naloufi jihadfb 112 4
104 Mellouli Sehl 4
105 Mohamed Foudhaili 2 3
106 Zied Omar 1439 3
107 Abdelhamid Mamifb 1488 3
108 Bilel Chakharifb 192 3
109 Khalil Harzi 61 3
110 mehdi ben ayed 3
111 Abdelkrim Tarek 3
112 Mounir Mokhtari 2614 3
113 Ahmed Arbifb 598 3
114 Mondher Khouini 1092 3
115 CHERIF Mohamed 3
116 Sabri Trad 1930 3
117 Haythem Chaabani 14 2
118 Khairi Belhaj 558 2
119 Guesmi Aymen 2
120 Khelil Saifeddine 2
121 Mohamed Hannachifb 1447 2
122 Hassen Aouadi 2
123 Wassim AYARI 1566 2
124 Chérif Salem 220 2
125 Ahmed El Aissi 2154 2
126 Gharrech Abdelhamid 2
127 Nabil CHAOUECH 1051 2
128 Malek Ben Yedder 833 2
129 Mohamed Amine Khedira 1933 2
130 Mohamed Hakim Ammarifb 276 2
131 Ahmed Harres 2
132 Harres Mounir 2
133 Noureddine Rouissi 1342 2
134 Kilani Akrich 44 2
135 Firas Bessaiesfb 852 2
136 Ahmed Bibani 255 2
137 Walid Ben Aouin 1556 2
138 Mohamed Salem Gafsi 2417 2
139 KARIM BEN OSMAN 1699 2
140 Bahlouli Nizar 1
141 Mohamed BenAzzouz 395 1
142 Firas Saadi 1
143 Mondher Saadi 1
144 Mongi SLIM 1
145 Nasri Mohamed amine 1
146 jarboui mlawah 227 1
147 Nacef Hamza 1
148 Fawzi Melien 1
149 Oussema Azizifb 2044 1
150 Nidhal Yahmadifb 2538 1
151 Belhsan Mohamed Youssef 1
152 Abdellatif Dhaoui 511 1
153 El Abed Mohamed Aymen 1442 1
154 Mabrouk Aymen 1
155 Fitouri Taoufik 1355 1
156 Mohamed Slama 1349 1
157 Adsi Majdi 1
158 Salma Bouaicha 1095 1
159 Ben rached Karim 1
160 Fedi Mejri 1
161 Ben amor Mohamed 1
162 BEN HEMDANE AYMEN 1
163 Ghazi Ben sorba 1701 1
164 Chaouki Zouaouifb 1508 1
Total acquéreurs : 164 Total des Billets : 1 349